- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1500万人民币 | 2018-07-10 | 存续 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA0CHDJ74 | |
| 统一信用代码 | 91130932MA0CHDJ74X | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91130932MA0CHDJ74X | 行业 | 通用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2018-07-10至无固定期限 | 核准日期 | 2018-07-10 | |
| 登记机关 | 沧州市工商行政管理局南大港管理区分局 | 英文名称 | - | |
| 注册地址 | 沧州市南大港高新技术工业聚集区二纬路南侧 | |||
| 经营范围 |
机械设备研发、制造、加工;环保设备、输送机械、电动滚筒、不锈钢制品制造、加工;起重吊索具、配件及设备、汽车零部件锻造、制造、加工;批发、零售机电产品、轴承、五金交电、电子产品、钢材、橡胶制品;货物进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||